Il dettaglio del 2014
CONSIGLIERE PRES. MEDIA MENSILE GETTONI
ABBATE CARLO 470 39,1 24.931,88
ADAMO PIERO 404 33,6 22.414,62
AMADEO PIO 495 41,2 26.162,54
AMATA ELVIRA 521 43,3 26.050,46
BURRASCANO ANGELO 460 38,3 25.158,26
CANTALI CARLO 479 39,9 25.605,10
CARDILE CLAUDIO 452 37,6 24.821,28
CARRERI NINO 417 34,7 23.087,00
CONSOLO ANDREA 211 17,5 11.824,44
CONTESTABILE SIMONA 295 24,5 16.531,06
CRIFÒ GIOVANNA 412 34,3 23.090,56
CRISAFI NICOLA 508 42,3 25.994,42
CUCINOTTA NICOLA 449 37,4 24.821,28
DAVID CARMELINA 380 31,6 20.682,38
DAVID PAOLO 494 41,1 26.162,54
DE LEO PIPPO 516 43 26.162,54
FARANDA DANIELA 509 42,4 25.771,74
FENECH LUCY 469 39,08 25.658,18
GIOVENI LIBERO 451 37,5 24.934,72
IANNELLO PIETRO 428 35,6 23.141,56
INTERDONATO NINO 538 44,8 26.162,54
LA PAGLIA RITA 297 24,7 16.643,88
LO PRESTI NINA 432 36 23.253,64
MONDELLO FRANCO 472 39,3 25.101,48
PAGANO FRANCESCO 480 40 24.987,92
PARISI PIERLUIGI 379 31,5 21.125,60
PERRONE MARIELLA 480 40 25.771,74
RISITANO IVANA 295 24,5 16.531,80
RIZZO MARIO 451 37,5 24.709,94
RUSSO ANTONELLA 354 29,5 19.793,22
SANTALCO GIUSEPPE 495 41,2 26.107,24
SCUDERI NORA 425 35,4 23.479,28
SINDONI DONATELLA 289 24,08 16.195,56
SORRENTI SANTI 278 23,1 15.579,12
SOTTILE FABRIZIO 465 38,7 25.714,96
STURNIOLO LUIGI 348 29 20.061,58
TRISCHITTA PIPPO 459 38,2 25.549,80
VACCARINO BENEDETTO 477 39,7 25.771,74
ZUCCARELLO DANIELE 478 39,8 25.155,30
Caricamento commenti
Commenta la notizia