Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Seggi chiusi, affluenza del 64.98%

Palazzo Zanca

Votanti
Comune 62.303 65.644 127.947 64.98
Circoscrizione 1 6.511 6.721 13.232 69.13
Circoscrizione 2 8.638 8.870 17.508 66.82
Circoscrizione 3 14.397 15.069 29.466 63.65
Circoscrizione 4 11.593 12.975 24.568 59.29
Circoscrizione 5 12.425 13.265 25.690 66.67
Circoscrizione 6 8.736 8.743 17.479 69.06

Oggi in edicola

Prima pagina

Caricamento commenti

Commenta la notizia