Amministrative 2016
5 giugno 2016, 19:00
Comune | Elettori | Votanti | % | precedenti % | differenza % |
Antillo | 959 | 618 | 64,44% | 54,11% | +10,33% |
Capo d'Orlando | 12.989 | 8.151 | 62,75% | 44,39% | +18,36% |
Caronia | 3.269 | 1.838 | 56,23% | 44,72% | +11,50% |
Falcone | 3.326 | 1.520 | 45,70% | 36,11% | +9,59% |
Ficarra | 1.524 | 749 | 49,15% | 43,54% | +5,61% |
Galati Mamertino | 2.683 | 1.443 | 53,78% | 47,63% | +6,15% |
Patti | 11.987 | 6.955 | 58,02% | 44,57% | +13,45% |
Rodì Milici | 2.147 | 1.250 | 58,22% | 49,26% | +8,96% |
San Marco d'Alunzio | 2.146 | 1.256 | 58,53% | 45,99% | +12,53% |
Sant'Angelo di Brolo | 3.470 | 1.732 | 49,91% | 36,36% | +13,55% |
Torregrotta | 6.750 | 3.405 | 50,44% | 42,64% | +7,81% |
Totale | 51.250 | 28.917 | 56,42% | - | - |
Caricamento commenti
Commenta la notizia